脉冲袋式除尘器自五十年代问世以来,经国内外广泛使用,不断改进,在净化含尘气体方面取得了很大发展,由于清灰技术先进,气布比大幅度提高,故具有处理风 量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。
脉冲袋式除尘器广泛应用于冶金、矿山、机械、水泥、建材、粮食、制药、轻工、电力等行业,捕集细小而干燥的非纤维性粉尘。在清除粉尘污染,保护环境卫生,改善劳动条件,保障工人健康,回收有用物料等方面,起到了很大的作用。
序号 | 型号 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | ||
1 | 过滤面积 | 米2 | 45 | 54 | 63 | |
2 | 滤袋数量 | 条 | 60 | 72 | 84 | |
3 | 滤袋规格 | 毫米( φ ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | |
4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | | 130 | 130 | 130 |
芳纶滤料 | 230 | 230 | 230 | |||
5 | 入口含尘浓度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | |
6 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
7 | 处理风量 | 米3/时 | 5400-10000 | 6430-12960 | 7560-15120 | |
8 | 喷吹耗气量 | 米3/分 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
9 | 脉冲电磁阀 | 个 | 10 | 12 | 14 | |
10 | 最大外形尺寸 | 毫米 | 2320*2520*3833 | 2720*2050*3833 | 3060*2050*3833 |
序号 | 型号 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 | ||
1 | 过滤面积 | 米2 | 72 | 81 | 90 | |
2 | 滤袋数量 | 条 | 96 | 108 | 120 | |
3 | 滤袋规格 | 毫米( φ ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | |
4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | | 130 | 130 | 130 |
芳纶滤料 | 230 | 230 | 230 | |||
5 | 入口含尘浓度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | |
6 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
7 | 处理风量 | 米3/时 | 8640-17280 | 9720-19440 | 10800-21000 | |
8 | 喷吹耗气量 | 米3/分 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
9 | 脉冲电磁阀 | 个 | 16 | 18 | 20 | |
10 | 最大外形尺寸 | 毫米 | 3460*2050*3833 | 3860*2050*3833 |
序号 | 型号 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | ||
1 | 过滤面积 | 米2 | 18 | 27 | 36 | |
2 | 滤袋数量 | 条 | 24 | 36 | 48 | |
3 | 滤袋规格 | 毫米( φ ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | |
4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | | 130 | 130 | 130 |
芳纶滤料 | 230 | 230 | 230 | |||
5 | 入口含尘浓度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | |
6 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
7 | 处理风量 | 米3/时 | 2160-4320 | 3240-6100 | 4320-8640 | |
8 | 喷吹耗气量 | 米3/分 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
9 | 脉冲电磁阀 | 个 | 4 | 6 | 8 | |
10 | 最大外形尺寸 | 毫米 | 1120*2050*3833 | 1520*2050*3833 | 1920*2050*3833 |
备注:
1、本网站所有图片及技术资料均受版权法等法律保护,未经授权严禁盗用。
2、【欧宝开户】中国有限公司在实际生产过程中有可能对产品外观、性能等进行升级改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。
关于公司网页有广告法“极限词”的失效声明:
本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限 化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最 佳丶顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公 司网页,本公司申明全部失效。所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司 违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要 赔偿的违法恶意行为!如有发现请第一时间联系本公司进行更改删除,感谢你的配合和支持,谢谢!